|  |  |  | 
   |  |  |  | 
 
 
| Архив 
погоды по городам СНГ (19 и 20 века) |  |  |  
| Сводки погоды |  
 
 
 | 
  
   |  Москва, октябрь, 1994 |  
   | Дата | Суточная температура, °C | Кол-воосадков, мм
 |  
   | мин. | средняя | макс. |  
   |  | 3.4 | 8.9 | 12.9 | 0 |  
   |  | 4.2 | 7.2 | 12.1 | 5 |  
   |  | 1.8 | 7.2 | 12.2 | 0 |  
   |  | 8 | 11.4 | 15.2 | 23.7 |  
   |  | 1.4 | 4.7 | 11.9 | 1.9 |  
   |  | -1.3 | 3.5 | 10 | 0 |  
   |  | -2.2 | 3 | 9.9 | 0 |  
   |  | -2.5 | 4.3 | 12.1 | 0 |  
   |  | 2.7 | 8.9 | 16.8 | 0 |  
   |  | 4.4 | 9.7 | 15.4 | 0 |  
   |  | 3.6 | 8.9 | 14.4 | 1.2 |  
   |  | 5.5 | 8 | 10.8 | 1 |  
   |  | 3.9 | 6.8 | 9 | 1.8 |  
   |  | 2.3 | 5 | 7.4 | 0 |  
   |  | 6.2 | 8.9 | 11 | 0 |  
   |  | 1.5 | 7.4 | 10.7 | 0 |  
   |  | -3.6 | -0.8 | 2.2 | 0 |  
   |  | -7 | -1.7 | 3.6 | 0 |  
   |  | -1.6 | 0 | 2.3 | 0.5 |  
   |  | -2.5 | -1.5 | -0.3 | 0.4 |  
   |  | -4.3 | -1.5 | 1.3 | 0 |  
   |  | -2.8 | 0.3 | 4.8 | 0 |  
   |  | -2.5 | 1.9 | 7.6 | 0 |  
   |  | -1 | 3.6 | 8.7 | 0 |  
   |  | -0.4 | 3.4 | 6.7 | 0 |  
   |  | 5 | 6.5 | 8.1 | 3.7 |  
   |  | 7.6 | 8.4 | 10.6 | 6.8 |  
   |  | 4.9 | 7 | 8.9 | 0 |  
   |  | 4.8 | 6.5 | 8.9 | 3.6 |  
   |  | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 8.1 |  
   |  | 0.4 | 2.3 | 4.4 | 13.4 |  |  
 
 
 
 
| 
 В базе данных по г.Москва есть информация за 1948-1995гг. 
 Примечание: метеоданные по городам России и СНГ от ВНИИГМИ-МЦД. 
 |  
 
 
 |  |  |  |