|  |  |  | 
   |  |  |  | 
 
 
| Архив 
погоды по городам СНГ (19 и 20 века) |  |  |  
| Сводки погоды |  
 
 
 | 
  
   |  Киев, июль, 1941 |  
   | Дата | Суточная температура, °C | Кол-воосадков, мм
 |  
   | мин. | средняя | макс. |  
   |  | 16.6 | 19.8 | 24.3 | 9.9 |  
   |  | 14.7 | 17.6 | 20.9 | 1.4 |  
   |  | 14.3 | 19.4 | 23.6 | 0.1 |  
   |  | 16.4 | 21 | 27.8 | 8.9 |  
   |  | 19.9 | 25.2 | 30.7 | 0 |  
   |  | 14.5 | 19.1 | 26.7 | 0 |  
   |  | 12.1 | 13.6 | 16.5 | 6 |  
   |  | 15.4 | 23.6 | 30.2 | 4.8 |  
   |  | 20.1 | 25.2 | 30.4 | 0 |  
   |  | 19.2 | 24.4 | 28.6 | 0 |  
   |  | 19.1 | 24 | 28.2 | 0 |  
   |  | 16.3 | 23.1 | 27.7 | 0 |  
   |  | 19.2 | 22 | 29.5 | 3 |  
   |  | 18.1 | 23 | 29.2 | 2.7 |  
   |  | 19.9 | 24.1 | 29.3 | 0 |  
   |  | 19 | 23.2 | 28.3 | 1.4 |  
   |  | 18.2 | 21.3 | 25.7 | 2.4 |  
   |  | 18.4 | 20.3 | 24.3 | 0.1 |  
   |  | 17.4 | 18.6 | 21.4 | 23.9 |  
   |  | 15.8 | 16.6 | 17.7 | 1.6 |  
   |  | 16 | 17.4 | 22.2 | 6 |  
   |  | 17 | 18 | 21.2 | 1.7 |  
   |  | 14.2 | 18.2 | 22.6 | 2.3 |  
   |  | 14.1 | 19.7 | 25.8 | 0 |  
   |  | 16.7 | 18.1 | 22.6 | 0.1 |  
   |  | 14.6 | 18 | 23.2 | 0.5 |  
   |  | 15.2 | 16.9 | 21.7 | 41 |  
   |  | 16.4 | 19.8 | 25.2 | 0.2 |  
   |  | 16 | 21.7 | 27.2 | 0 |  
   |  | 17 | 22.1 | 27.4 | 0 |  
   |  | 17.4 | 21.4 | 26.5 | 0 |  |  
 
 
 
 
| 
 В базе данных по г.Киев есть информация за 1881-1995гг. 
 Примечание: метеоданные по городам России и СНГ от ВНИИГМИ-МЦД. 
 |  
 
 
 |  |  |  |